Parce que chaque seconde compte, que chaque mètre est précieux, et chaque parcours unique, notre traceur GPS est conçu spécialement pour les sportifs exigeants.
Surpassez-vous. Nous suivons le rythme.
Notre traceur GPS est conçu pour les sportifs exigeants. Où que vous alliez, restez connecté, analysez vos performances et repoussez vos limites en toute sérénité
Chaque mouvement compte. Suivez le vôtre.
Grâce à notre technologie avancée, bénéficiez d’un suivi précis de votre parcours sportif. Entraînez-vous plus intelligemment avec des retours en temps réel
Connectez vos balises sur la plateforme MyMotion pour un suivi temps réel.
Le futur du sport est connecté. Soyez en avance.
L’innovation rencontre la passion avec notre traceur GPS pour sportifs. Gardez une longueur d’avance, que vous soyez en plein entraînement ou en compétition.
Adapté à vos besoins
Ils nous font confiance
Nos autres produits et solutions
Spécifications LTE
Bande de fonctionnement | Cat M1: LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/ B27/B28/B66/B85 Cat NB2:(*Cat NB1 is available in Brazil) LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/ B66/B71/B85 |
Transmission de données | eMTC (DL) 588 Kbps eMTC (UL) 1119 Kbps NB2 (DL) 127 Kbps NB2 (UL) 158.5 Kbps NB1 (DL) 32 Kbps NB1 (UL) 70 Kbps |
Spécifications EGPRS
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Transmission de données | GPRS: (DL)107Kbps, (UL)85.6Kbps EDGE: (DL)296Kbps, (UL)236.8Kbps |
Spécifications GNSS
Type de GNSS | Récepteur GNSS tout-en-un u-blox |
Sensibilité | Autonome : -147 dBm Démarrage à chaud : -156 dBm Réacquisition : -160 dBm Suivi : -162 dBm |
Précision de positionnement (CEP) | Autonome : < 2,5 m |
TTFF (sous ciel ouvert) | Démarrage à froid : 27 s en moyenne Démarrage à chaud : 27 s en moyenne Démarrage très chaud : 1 s en moyenne |
Spécifications Generales
Dimensions | 3.07’’(L) × 1.57’’(W) × 1.05’’(H) 77.9 × 39.9 × 26.7mm |
Poid | 93g (3.28oz) |
Batterie de secours | Li-Polymer, 2600 mAh |
Durée de veille | Sans transmission : 480 heures Rapports toutes les 5 minutes : 260 heures Rapports toutes les 10 minutes : 300 heures |
Résistance à l’eau | Conforme IPX5 |
Tension de chargement | 5V DC |
Tension de la batterie externe | 3.7V to 4.2V DC |
Température de fonctionnement | -20℃ ~ +60℃ |
Interfaces
Entrées numériques | 1 entrée de déclenchement positif pour la détection d’allumage 1 entrée de déclenchement négatif pour utilisation normale |
Bouton d’alimentation | Allumage et extinction, peut être désactivé via le protocole d’interface aérienne |
Bouton fonctionnel avec retour de vibration | Alerte d’urgence ou configuration instantanée de géo-fences |
Antenne cellulaire | Interne uniquement |
Antenne GNSS | Interne uniquement |
Indicateurs LED | CEL, GNSS, PWR |
Interface USB Type-C | Utilisée pour l’alimentation externe et la configuration |
Air Interface Protocol
Protocole de transmission | TCP, UDP, SMS |
Rapport programmé | Rapporter la position et l’état selon des intervalles de temps prédéfinis, la distance, le kilométrage ou une combinaison de ces paramètres |
Geo-fences | Supporte jusqu’à 20 régions de géo-fences. |
Alarme de faible puissance | Alarme lorsque la batterie est faible. |
Rapport de mise en marche/arrêt | Rapporte quand l’appareil est allumé et éteint. |
Alarme SOS/Urgence | Alarme SOS via l’appui sur le bouton dédié. |
Alarme spéciale | Alarme spéciale basée sur les entrées numériques. |
Détection de mouvement | Alarme de mouvement basée sur l’accéléromètre 3 axes interne. |
Ils nous font confiance